Produktbeskrivning | BenQ DesignVue PD2725U - LED-skärm - 4K - 27" - HDR |
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/400184 |
Energiklass | Klass G |
Strömkonsumtion (driftläge) | 43.7 W |
Egenskaper | KVM-växel, USB 3.1 Gen 2-nav |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.155 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1200:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | HDR10 |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 100% Rec 709, 95% DCI-P3 |
Inmatningsanslutningar | 2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Spänning | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Färg | Grå, svart |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 61.48 cm x 18.81 cm x 59.98 cm |
Vikt | 8.3 kg |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
Standarder som följs | HDCP 2.2 |
Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.