Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Bredd | 75.34 mm |
Djup | 8.92 mm |
Höjd | 161.81 mm |
Vikt | 190 g |
Färg | Nattblått |
SAR-värde | 0,895 W/kg (kropp), 0,539 W/kg (huvud), 1,76 W/kg (lem) |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 11 |
Användargränssnitt | MIUI 12 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalningsteknologi | Google Pay |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunktioner |
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor, 360° omgivande ljussensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Säkerhetsteknik | AI-ansiktslåsning |
Ytterligare funktioner | Infraröd fjärrkontroll, AI ansiktsupplåsning |
Mediespelare |
Ljudförbättring | Högupplöst ljud-certifiering |
Processor |
Typ | MediaTek Dimensity 700 |
Klockfrekvens | 2.2 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem |
Grafikaccelerator | Mali-G57 MC2 |
Minne |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 2.2 |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Specialeffekter | Bokeh-effekt |
Kameralägen | Time-lapse-läge, AI porträttläge, AI-skönhet, Filmram, Tidsinställt utbrott, AI Video Beautify |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Funktioner | Djupstyrning |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2" |
Bländare | F/1.79 |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameralägen | Nattläge, Filmram, AI-kamera 5,0 |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) vid 120 fps |
Kamera två |
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Bländare | F/2.4 |
Funktioner | Makrokamera |
Kamera tre |
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Djupkamera |
Bildskärm |
Diagonal storlek | 6.5" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Förbättringsteknik | AdaptiveSync-teknik |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Kontrastförhållande | 1500:1 |
Funktioner | Dot Display, Läsningsläge 3 |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri |
Kapacitet | 5000 mAh |
Runtime-detaljer | Spel: upp till 16 timmar Uppspelning (video): upp till 22 timmar Uppspelning (Musik): upp till 178 timmar |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
|