Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Stöttålig, stänktålig, dammtålig |
Bredd | 75.83 mm |
Djup | 9.6 mm |
Höjd | 161.6 mm |
Vikt | 212 g |
Färg | Transparent |
Material | 100 % återvunnen konsumentplast |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 13 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | 5G NR, LTE, HSDPA+ |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.2 LE, Wi-Fi 6E |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Time of Flight (ToF), magnetometer, accelerometer, gyroskop, kompass, ljussensor, närhetssensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Android Enterprise rekommenderas | Ja |
Ytterligare funktioner | 8 års mjukvaruuppgraderingar, modulär och reparerbar design, återvunnet och rättvist material, OTG mottagarbetalt samtal, DisplayPort över USB typ C |
Mediespelare |
Digitala ljudstandarder som stöds | SBC, AAC, apt-X, apt-X HD, LDAC |
Processor |
Typ | Qualcomm |
Processornummer | QCM6490 |
Klockfrekvens | 2.7 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 643 |
Minne |
RAM | 8 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 2 TB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2.76" |
Sensornamn | Samsung JN1 |
Linsöppning | F/2.45 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Brännvidd likvärdig med 35 mm kamera | 22mm |
Pixelstorlek | 0.64 µm |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Funktioner | 4-i-1 Pixel-teknik, upp till 1.5x ggr digital zoom, Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.49" |
Sensornamn | Sony IMX800-sensor |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.88 |
Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
Brännvidd likvärdig med 35 mm kamera | 26mm |
Pixelstorlek | 1 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 8x |
Kameralägen | Supernatt-läge, Porträtt, Stopmotion-videoläge, Panorama, Ultrarapidläge, Pro-läge, högpixelläge |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps |
Funktioner | 4-i-1-pixelbinning, OIS+EIS dubbel stabilisering |
Kamera två |
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/2.51" |
Sensornamn | Sony IMX858-sensor |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Brännvidd likvärdig med 35 mm kamera | 13mm |
Antal linselement | 6-beståndsdelar |
Pixelstorlek | 0.7 µm |
Kameralägen | Macro-läge |
Funktioner | Autofokus |
Funktioner | 4-i-1 pixelbinning, 2,5 cm makrofotografi, elektronisk bildstabilisering (EIS) |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek | 6.46" |
Bildskärmsupplösning | 2700 x 1224 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 880 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 300 Hz |
Kontrastförhållande | 1000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funktioner | Pixelworks-teknik, adaptiv ton, Vidvinkelfärgskärm (P3) |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Teknik | Litiumjon |
Kapacitet | 4200 mAh |
Samtalstid | 2280 minuter |
Väntelägestid | 459 timmar |
Runtime-detaljer | Tala: upp till 2280 min Vänteläge: upp till 459 timmar Kontinuerlig bläddring: upp till 18 timmar |
Diverse |
Standarder som följs | IP55, MIL-STD-810H, ICE 60058-2-31 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Utökad garanti - 5 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparationsbarhetsindex | 9.3 (av 10) |
Sällsynta jordartsmetaller | 24 % återvunna sällsynta jordartselement |
Återvunnet innehåll i produkten | 70 % - rättvisefokus eller återvunna material |
Miljöparametrar |
Maxhöjd för stöttålighet | 1.8 m |
|