| Allmänt |
| Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
| Kapacitet | 960 GB |
| Maskinvarukryptering | Ja |
| NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
| Egenskaper | LDPC felkorrigering |
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 2.23 mm |
| Vikt | 7 g |
| Prestanda |
| SSD-hållbarhet | 175 TB |
| Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
| Intern datafrekvens | 510 MBps (läs)/ 475 MBps (skriv) |
| Maximalt 4 KB Random Write | 5000 IOPS |
| Max 4kB random read | 64000 IOPS |
| Söktid | 0.15 ms (medel) |
| Pålitlighet |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 2,000,000 timmar |
| Oåterkalleligt fel | 1 per 10^17 |
| Expansion och anslutningar |
| Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card |
| Kompatibelt fack | M.2 2280 |
| Strömtillförsel |
| Strömkonsumtion | 3.8 Watt (genomsnitt) |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 70 °C |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.