Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 2 TB |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Gränssnitt | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaper | nCache 4.0-teknik |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Höjd | 2.38 mm |
Vikt | 5.7 g |
Prestanda |
SSD-hållbarhet | 900 TB |
Intern datafrekvens | 5150 MBps (läs)/ 4850 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 650000 IOPS |
4 KB Random Write | 770000 IOPS |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,750,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 75 mW (aktiv) 5 mW (viloläge) 6.3 mW (genomsnitt) |
Programvara & Systemkrav |
Medföljande programvara | Acronis True Image WD Edition, Western Digital Dashboard |
Diverse |
Standarder som följs | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI, ROHS Directive 2011/65/EU, ROHS Directive 2015/863/EU |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 85 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Stöttolerans (vid drift) | 1500 g @ 0,5 ms halvsinus |
Vibrationstolerans (vid drift) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz |
Vibrationstolerans (i vila) | 4.9 gRMS @ 7-800 Hz |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.