Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 240 GB |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Egenskaper | SHIELD-teknik, RAISE-teknik, DuraWrite-teknik, Light Endurance |
Bredd | 70.1 mm |
Djup | 100.25 mm |
Höjd | 7 mm |
Vikt | 77 g |
Prestanda |
Antal skrivningar per dag (DWPD) | 1 |
Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens | 560 MBps (läs)/ 345 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 55000 IOPS |
4 KB Random Write | 30000 IOPS |
Genomsnittlig åtkomsttid | 0.04 ms |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 2,000,000 timmar |
Oåterkalleligt fel | 1 per 10^17 |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 2.3 Watt (max antal aktivt konfigurerbara) 1.1 Watt (inaktiv) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 70 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Stöttolerans (vid drift) | 1000 g @ 0,5 ms |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.