| Allmänt |
| Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
| Kapacitet | 2 TB |
| Maskinvarukryptering | Ja |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Gränssnitt | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
| Egenskaper | Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), L1.2 lågeffektläge, LDPC felkorrigering, End-to-end-datasökvägsskydd, NVM Express (NVMe) 2.0, TRIM-support, kylfläkt, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. |
| Bredd | 23.5 mm |
| Djup | 76 mm |
| Höjd | 17.5 mm |
| Prestanda |
| Intern datafrekvens | 12000 MBps (läs)/ 11000 MBps (skriv) |
| Pålitlighet |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,600,000 timmar |
| Expansion och anslutningar |
| Gränssnitt | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
| Kompatibelt fack | M.2 2280 |
| Diverse |
| Standarder som följs | BSMI, FCC, REACH, RoHS, VCCI |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 70 °C |
| Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
| Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.