Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 4096 GB |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Gränssnitt | PCIe 4.0 (NVMe) |
Egenskaper | NVM Express (NVMe), Phison E18-kontroll |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Höjd | 3.5 mm |
Vikt | 9.7 g |
Prestanda |
SSD-hållbarhet | 3.2 PB |
Intern datafrekvens | 7000 MBps (läs)/ 7000 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 1000000 IOPS |
4 KB Random Write | 1000000 IOPS |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,800,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x PCI snabb-4.0 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 5 mW (inaktiv) 0.36 Watt (genomsnitt) 2.7 Watt (läs) 10.2 Watt (skriv) |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 70 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Vibrationstolerans (vid drift) | 2.17 g @ 7-800 Hz |
Vibrationstolerans (i vila) | 20 g @ 20-1000 Hz |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5 |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.