Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 2048 GB |
NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Gränssnitt | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaper | 112-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.4, Self-Encrypting Drive (SED) |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Höjd | 2.23 mm |
Vikt | 7.1 g |
Prestanda |
Intern datafrekvens | 7000 MBps (läs)/ 5800 MBps (skriv) |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 7.7 Watt (aktiv) 3 mW (inaktiv) |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 95 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95% RH |
Stöttolerans (vid drift) | 1500 g @ 0,5 ms |
Stöttolerans (i vila) | 1500 g @ 0,5 ms |
Vibrationstolerans (vid drift) | 20 g @ 20-2000 Hz |
Vibrationstolerans (i vila) | 20 g @ 20-2000 Hz |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.