Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 4096 GB |
NAND-flashminnestyp | Trippelnivåcell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 (dubbelsidig) |
Gränssnitt | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaper | 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.4, SLC-cache |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Höjd | 3.58 mm |
Vikt | 8.3 g |
Prestanda |
Intern datafrekvens | 7000 MBps (läs)/ 5800 MBps (skriv) |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 M-nyckel |
Kompatibelt fack | M.2 2280 (dubbelsidig) |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 8.1 Watt (aktiv) 3 mW (L1.2-läge) |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 95 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 90% RH |
Stöttolerans (vid drift) | 1500 g @ 0,5 ms |
Vibrationstolerans (vid drift) | 20 g @ 20-2000 Hz |
Vibrationstolerans (i vila) | 20 g @ 20-2000 Hz |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.