| Allmänt |
| Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
| Kapacitet | 800 GB |
| NAND-flashminnestyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | SAS 24Gb/s |
| Egenskaper | Dual Port, End-to-end-dataskydd, T10 Data Integrity Field (DIF), Enterprise, Write-Intensive Endurance, Multi-Stream Write, Strömförlustskydd (PLP), Power Disable Pin (Pin3), 96-layer 3D BiCS FLASH |
| Bredd | 69.85 mm |
| Djup | 100.45 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Vikt | 130 g |
| Prestanda |
| Antal skrivningar per dag (DWPD) | 10 |
| Hårddiskens överföringshastighet | 2.25 GBps (extern) |
| Intern datafrekvens | 4150 MBps (läs)/ 2700 MBps (skriv) |
| 4 KB Random Read | 595000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 466000 IOPS |
| Pålitlighet |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 2,500,000 timmar |
| Expansion och anslutningar |
| Gränssnitt | 1 x SAS 24Gb/s |
| Kompatibelt fack | 2.5" |
| Strömtillförsel |
| Strömkonsumtion | 5 Watt (typisk) |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 70 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
| Stöttolerans (vid drift) | 1000 g @ 0,5 ms |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 2.17 g @ 5-800 Hz |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.