Allmänt |
Typ av enhet | SSD-enhet - inbyggd |
Kapacitet | 2 TB |
NAND-flashminnestyp | Trippelnivåcell (TLC) |
Formfaktor | M.2 2280 |
Gränssnitt | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Egenskaper | TRIM-support, Idle Time Garbage Collection, 3D BiCS Flash, NVM Express (NVMe) 1.4 |
Bredd | 22.15 mm |
Djup | 80.15 mm |
Höjd | 2.23 mm |
Vikt | 8 g |
Prestanda |
SSD-hållbarhet | 800 TB |
Intern datafrekvens | 7300 MBps (läs)/ 6400 MBps (skriv) |
Maximalt 4 KB Random Write | 1300000 IOPS |
Max 4kB random read | 800000 IOPS |
Pålitlighet |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar |
Gränssnitt | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 M-nyckel |
Kompatibelt fack | M.2 2280 |
Strömtillförsel |
Strömkonsumtion | 8.9 Watt (aktiv) |
Diverse |
Lokalisering | Världsomspännande |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 85 °C |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 85 °C |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.