| Produktbeskrivning | Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU - S50GC Series - LED-skärm - 34" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 34" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1410845 |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 47 kWh |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | UWQHD 3440 x 1440 vid 100 Hz |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1976) |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Spänning | AC 100-240 V |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 81.53 cm x 22.13 cm x 45.77 cm |
| Vikt | 4.9 kg |
| Standarder som följs | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.