Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
Energiklass | Klass B |
Energiförbrukning vid drift | 462 Watt |
Strömkonsumtion (driftläge) | 360 W |
Energikonsumtion per år | 525 kWh |
Diagonalklass | 98" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | QBT Series |
Plattform | Tizen OS |
Operating System | Tizen OS 4.0 |
HDR-förberedd | Ja |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 2 portar |
PC-gränssnitt | DVI, DisplayPort |
Bildförbättringar | Megadynamiskt kontrastförhållande, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD-uppskalning, 72 % färgskala |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 219.58 cm |
Djup | 9.65 cm |
Höjd | 125.08 cm |
Vikt | 83 kg |
Display |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direktupplyst LED |
Beläggning | 25% Glass Haze |
Bildkontrastförhållande | 1200:1 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 8 ms |
Kommersiella funktioner | SMART Signage Platform |
Egenskaper | MagicInfo, Daisy Chain, stöd för 10 bits, SSSP, ren kabelhantering |
Ställ och hållare |
Ställ | Tillval |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 800 x 400 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Mediespelare |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 2 |
Nätverks- och Internet-multimedia |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Anslutningar |
Anslutningstyp | DVI DisplayPort-inmatning 2 x HDMI-ingång Linjeingång för ljud 2 x USB HDMI-utgång Linjeutgång för ljud RS-232-inmatning LAN Infraröd ingång RS-232-utmatning |
Diverse |
Standarder som följs | CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, GOST, NEMKO, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, EMC Class B, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST-R 51317-serien, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 236.9 cm |
Djup (brutto) | 35 cm |
Höjd (brutto) | 140.5 cm |
Vikt (brutto) | 106 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
|