| Allmänt |
| Typ av produkt | LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning |
| Energiklass | Klass B |
| Energiförbrukning vid drift | 77 Watt |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 55 W |
| Energikonsumtion per år | 80 kWh |
| Diagonalklass | 32" |
| Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
| Serie | DME Series |
| TV-tuner | Ingen mottagare |
| TV-mottagaravkänning | Nej |
| Sensorer | Temperatursensor |
| Videogränssnitt | Komponent, HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 1 portar |
| PC-gränssnitt | DVI, VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 72.14 cm |
| Djup | 4.99 cm |
| Höjd | 42.03 cm |
| Vikt | 4.84 kg |
| Display |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Visningsformat | 1080p (Full HD) |
| Bildkvot | 16:9 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| Beläggning | Super Clear |
| Färgdjup | Upp till 1,07 miljarder färger |
| Bildkontrastförhållande | 5000:1 |
| Dynamisk kontrast | 50000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Bildvinkel | 178 grader |
| Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Pixelavstånd | 0.12125 x 0.36375mm |
| Svarstid | 8 ms |
| Kommersiella funktioner | Knapplås, Image Rotation, Magic Clone, Auto Source Switching & Recovery |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Egenskaper | Pivot-fäste, Multiple Display Control (MDC), digital tusenskönskedja, MagicInfo, LED BLU, MagicInfo Player-S3 |
| Ställ och hållare |
| Ställ | Tillval |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
| Mediespelare |
| Minneskort som stöds | SD Memory Card |
| Fjärrkontroll |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Ljudsystem |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Uteffekt / total | 20 Watt |
| Ytterligare funktioner | Inbyggd högtalare |
| Högtalare | 2 x huvudkanalhögtalare - inbyggd - 10 Watt |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | VGA-ingång DVI-D-ingång HDMI-ingång Linjeingång för ljud Videoingång för komponenter Linjeutgång för ljud Seriell |
| Diverse |
| Medföljande kablar | VGA-kabel Seriell adapter |
| Standarder som följs | Plug and Play, CSA, UL, C-Tick, BSMI, BSMI CNS 13438 Class A, cUL, NEMKO, SASO, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Part 15 B Class A, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, GB 4943-2011, EN 55022:2006+A1:2007, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, AS/NZS CISPR22:2009, GOST-R 51317-serien, GOST 22505-97, KN13, KN20, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO |
| Miljöstandarder |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 6.0 |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Nominell spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 81.5 cm |
| Djup (brutto) | 13.2 cm |
| Höjd (brutto) | 49.1 cm |
| Vikt (brutto) | 5.9 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
|