| Produktbeskrivning | Philips 50HFL6114U Professional MediaSuite - 50" LED-bakgrundsbelyst LCD-TV - 4K - för hotell/gästanläggning |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV - Smart TV |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/341992 |
| Diagonalklass | 50" |
| Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
| Färg | Silver |
| Plattform | Android TV |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 3 portar |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| Bildkvot | 16:9 |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Analog TV-mottagare | PAL |
| ISS (Internet Streaming Services) | Netflix, YouTube, Google Play Music, Google Play Movies, Chromecast, Google Play Games |
| Kommersiella funktioner | Fängelseläge, VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Theme TV, Dubbel isolering klass II, Oberoende dämpning av huvudhögtalare, Sköterskeanropningssystemkompatibel, Multi-fjärrkontroll, CMND-hantering, Playready Smoothstreaming, SecureMedia, Off-Line Channel Editor, Wake Up Alarm, Joystick Control Lock, menylås, volymbegränsning |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Ljudeffekter | DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12 |
| Lagringskapacitet | 16 GB |
| USB | 2 portar |
| Inkluderade tillbehör | Philips 22AV1905B fjärrkontroll |
| Spänning | AC 230 V (50/60 Hz) |
| Energiklass | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 68 W |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Energikonsumtion per år | 100 kWh |
| Dimensioner (BxDxH) - utan ställ | 112 cm x 7.8 cm x 65 cm |
| Vikt | 13.5 kg |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.