| Allmänt |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Energiförbrukning vid drift | 390 Watt |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 210 W |
| Diagonalklass | 86" |
| Diagonalstorlek | 85.6" |
| Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
| Serie | SQE2 Series |
| Plattform | Android |
| Operativsystem | Android OS |
| TV-tuner | Ingen mottagare |
| TV-mottagaravkänning | Nej |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 4 portar |
| PC-gränssnitt | DisplayPort |
| Lägen | Stående läge, liggande läge |
| Dimensioner | Utan fjärrkontrollsensor |
| Bredd | 192.9 cm |
| Djup | 8.1 cm |
| Höjd | 110 cm |
| Färg | Svart |
| Display |
| LCD-skärmteknik | IPS |
| Färgstöd | 1.070.000.000 färger |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildkvot | 16:9 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning - kant-LED |
| Beläggning | Bländfri, 28 % ljusspridning |
| Bildkontrastförhållande | 1100:1 |
| Dynamisk kontrast | 50000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Bildvinkel | 178 grader |
| Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Svarstid | 8 ms |
| Kommersiella funktioner | Knapplås, HTML5-support, PJLink, HDMI power management, controller user level, memory viewer |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Driftstimmar / dagar | 24 / 7 |
| Egenskaper | Input Search Function, dynamisk bakgrundsbelysningskontroll, Realtidsklocka |
| Ställ och hållare |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 600 x 400 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
| Mediespelare |
| Minneskort som stöds | SD Memory Card, SDHC-minneskort, SDXC Memory Card |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 4 |
| Fjärrkontroll |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Batteriets formfaktor | AA-typ |
| Batteri ingår | Ja |
| Antal batterier som medföljer | 2 |
| Antal batterier som behövs | 2 |
| Ljudsystem |
| Högtalarsystem | 4 högtalare |
| Uteffekt / total | 24 Watt |
| Högtalare | 4 x högtalare - 6 Watt |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi (valfritt), LAN, Bluetooth (tillval) |
| LAN-protokoll | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax |
| Bluetoothversion | Bluetooth 5.1 |
| Anslut och dela | Bluetooth Human Interface Device (HID), Wireless Display |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | 4 x HDMI-ingång - sida DisplayPort-inmatning - sida HDMI-utgång - sida Linjeingång för ljud - sida Infraröd ingång - sida SPDIF-utgång - bak 2 x service - bak Seriell inmatning - nedre del USB - nedre del 2 x USB 2.0 - nedre del LAN - nedre del USB 3.0 Intel SDM (Smart Display Module) slot |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | 4 avståndsbrickor, IR-sensor, skruv, IR sensor holder |
| Medföljande kablar | RS-232C-kabel - 1 m |
| Standarder som följs | EN 61000-3-2, ICES-003, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62368-1, HDCP 2.2, EN 55032, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, EN61000-3-3, EN55035 |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 110-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Mått och vikt (komponenter) |
| Mått och vikt (komponenter) | Without remote controller sensor - 192.9 cm x 8.1 cm x 110 cm With remote controller sensor - 192.9 cm x 8.1 cm x 111.6 cm |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 216.3 cm |
| Djup (brutto) | 38 cm |
| Höjd (brutto) | 140.5 cm |
| Vikt (brutto) | 85 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |