| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1591644 |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 27" |
| Kedjekoppling | Ja |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 108.97 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% BT.709, 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 120 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 178 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Premium Panel Guarantee, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Vid visningsvinkel, ultratunn paneldesign, Delta E<2-kalibrering, 3-sidig kantfri, 597 x 336 mm aktivt visningsområde |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 7.37 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-utmatning (HDCP 1.4, MST) USB-C 3,2 Gen 2 uppström (SuperSpeed USB (10 Gbps)) USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud (minijack) Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 uppströms/DisplayPort 1.4 (ström upp till 90W) Nätverk (RJ-45) Thunderbolt 4 nedströms (för kedjekoppling, ström upp till 15 W) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), miljöljussensor, VESA-gränssnittsstöd, kabelhanteringsring |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 2 typ A till typ C-kabel - 1 m 1 x Thunderbolt 4-kabel - 1 m |
| Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 24.4 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 24 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 18.9 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 225 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.224 cm - djup: 19.228 cm - höjd: 53.558 cm - vikt: 7.37 kg Utan ställ - bredd: 61.224 cm - djup: 5.012 cm - höjd: 35.251 cm - vikt: 5.23 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 10.21 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 649 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 152 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 412.27 |
| Logistik (kg CO2e) | 48.98 |
| Användning (kg CO2e) | 181.7 |
| EOL (kg CO2e) | 5.74 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 467.3 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |