| Produktbeskrivning | Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802SU - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR |
| Typ av enhet | OLED-monitor - 32" - Smart bildskärm |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 69 kWh |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Egenskaper | Wi-Fi, USB 3.0-hubb, Bluetooth 5.2 adapter |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 240 Hz |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000000:1 |
| Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Gaming | Ja |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Spänning | AC 100-240 V |
| Färg | Silver |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.97 cm x 26.35 cm x 58.46 cm |
| Vikt | 8.4 kg |
| Standarder som följs | CEC, HDCP 2.2, UL-bländningsfri |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.