| Produktbeskrivning | Samsung Odyssey G7 C32G74TQSU - G74T Series - QLED monitor - böjd - 32" - HDR |
| Typ av enhet | QLED monitor - 32" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/362874 |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 107 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 73 W |
| Böjd skärm | Ja |
| Adaptive-Sync-teknologi | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 vid 240 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2335 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2500:1 |
| HDR-kapabel | DisplayHDR 600 |
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, 2xDisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.01 cm x 30.59 cm x 59.45 cm |
| Vikt | 8.2 kg |
| Standarder som följs | EMI, ISO 9241-307 Class 2 |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.