| Produktbeskrivning | Philips 16B1P3302D - 3000 Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 16" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 16" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1395084 |
| Energiklass | Klass C |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 6.2 W |
| Egenskaper | USB PD 65 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.17925 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 700:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,2 miljoner färger |
| Färgskala | 46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931) |
| Inmatningsanslutningar | 2xUSB-C |
| Displaylägesjusteringar | Lutning, pivot (rotation) |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm |
| Vikt | 1.03 kg |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, HDCP 2.2, CB, TUV GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS, FCC Klass B-certifierade, ICES-003, cETLus, kvicksilverfri, PVC-free, BFR-fri |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.