| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision T27i-10 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/359964 |
| Energiklass | Klass E |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 17.4 W |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.311 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 61.19 cm x 26.98 cm x 51.33 cm |
| Vikt | 6.55 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | CCC, DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.