| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P49w-30 - LED-skärm - böjd - 49" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 49" |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, USB PD 100 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.234 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm |
| Vikt | 15.8 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | RoHS, TCO Certified Edge 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.