| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P25i-30 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 25" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1886819 |
| Energiklass | Klass D |
| Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2802 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1300:1 |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 82% DCI-P3, 99% Rec 709, 99% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (lägsta position) | 55.73 cm x 19.97 cm x 35.68 cm |
| Vikt | 5.4 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.