| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision M16 - LED-skärm - 16" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 16" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2651080 |
| Energiklass | Klass B |
| Egenskaper | USB 2,0/USB-C-hubb, USB PD 65 watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1795 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500:1 |
| Responstid | 8 ms (normalt), 6 ms (extrem) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Eclipse black |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 36 cm x 11.65 cm x 26.21 cm |
| Vikt | 970 g |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.