Hem : Produkter : Bildskärmar & Tillbehör : Skärmar PC : Lenovo
Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-skärm - böjd - 40" (39.7" visbar) - 5120 x 2160 WUHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - korpsvart
Information
0 i lager
TillverkareLenovo
Artnr
62DDGAT6EU
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-skärm - böjd - 40" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 40" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972 |
| Energiklass | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 51.6 W |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WUHD 5120 x 2160 |
| Pixelhöjd | 0.1815 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm |
| Vikt | 14.6 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.