| Allmänt |
| Typ av bildskärm | OLED-monitor / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2458748 |
| Energiklass | Klass E |
| Energiklass (HDR) | Klass E |
| Diagonal storlek | 27" |
| Bildyta | 26.5" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 240 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2292 mm |
| Pixlar per tum | 110 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500000:1 / 1500000:1 (dynamisk) |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, TMDS-teknik (Transition Minimized Differential Signaling), fabrikskalibreringsrapport, High Bit Rate 3 (HBR3), FreeSync Premium Technology, Naturligt låg blåljusteknik, äkta 10-bitars, 1 mm bezel (top/side), 12.7 mm list (underdel), 4-sidig ultratunn, Delta E<2-kalibrering, ClearMR 13000 |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 60.93 cm x 21.4 cm x 54.42 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 6 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+22 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 135 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Spegelvänd strömbrytare |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | RoHS 2 (2011/65/EU), TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisering | EMEA |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 19 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 19 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 41 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 67 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Lenovo Accessories and Display Manager, Legion Space |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 60.93 cm - djup: 21.4 cm - höjd: 54.42 cm - vikt: 6 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 60.93 cm - djup: 21.4 cm - höjd: 38.92 cm - vikt: 6 kg Utan ställ - bredd: 60.93 cm - djup: 4.05 cm - höjd: 35.43 cm - vikt: 3.8 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 80 cm |
| Emballagets djup | 13.9 cm |
| Emballagets höjd | 48 cm |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |