Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2069001?navigatingfrom=qr |
Energiklass | Klass D |
Energikonsumtion per år | 23 kWh |
Diagonal storlek | 24" |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | 3-sidig kantfri, Smart energibesparande teknologi, Super Resolution+, automatiskt val av ingång |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI Hörlursuttag (minijack) |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 16 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14 kWh/1 000 h |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.