| Produktbeskrivning | EIZO ColorEdge CS2420 - LED-skärm - 24.1" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24.1" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356603 |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 41 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 28.2 W |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Responstid | 15 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 99% Adobe RGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm |
| Vikt | 7.8 kg |
| Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, TUV GS, TUV S, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, RCM, PC Green Label Ver.13 |
| Tillverkarens garanti | 5 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.