Hem : Produkter : Bildskärmar & Tillbehör : Skärmar PC : Dell
Dell S2418HN - LED-skärm - 24" (23.8" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - svart
Information
0 i lagerInleverans: 2018-03-06
TillverkareDell
Artnr
DELL-S2418HN
| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass A+ |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.8" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | 99% sRGB color gamut |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.9 cm x 16.22 cm x 41.24 cm - med ställ |
| Vikt | 3.83 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI VGA Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
| Lokalisering | Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 20 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.9 cm - djup: 16.22 cm - höjd: 41.24 cm - vikt: 3.83 kg Utan ställ - bredd: 53.9 cm - djup: 4.38 cm - höjd: 31.52 cm - vikt: 2.66 kg |
| Sustainability Information |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Carbon Footprint | 535 kg carbon emissions |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 108 |
| Manufacturing (kg CO2e) | 349 |
| Logistics (kg CO2e) | 25 |
| Use (kg CO2e) | 160 |
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 375 |
| PAIA Version | 9/5/2018 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.