| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/718589 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 81 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976) |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 85 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas |
| Dimensioner (BxDxH) | 62.33 cm x 20.817 cm x 40.87 cm - med ställ |
| Vikt | 5.24 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 1 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI VGA DisplayPort 1.2 |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Höjdjustering | 100 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Inkluderade tillbehör | VESA-skruvskydd |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
| Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 17 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 17 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 30 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 62.33 cm - djup: 20.817 cm - höjd: 40.87 cm - vikt: 5.24 kg Utan ställ - bredd: 62.33 cm - djup: 5.041 cm - höjd: 37.087 cm - vikt: 3.9 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 7.53 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Koldioxidavtryck | 462 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 97 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 279.85 |
| Logistik (kg CO2e) | 32.6 |
| Användning (kg CO2e) | 148 |
| EOL (kg CO2e) | 1.82 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 314 |
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Vostro 14 5410, 15 5510 |