Hem : Produkter : Bildskärmar & Tillbehör : Skärmar PC : Dell
Dell 27"" P2719HC WOST 1920x1080 IPS LED HDMI DP USB-C Pivot Black - No stand
Information
0 i lager
TillverkareDell
Artnr
DELL-P2719HCWO
Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass C |
Energikonsumtion per år | 27 kWh |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Pixlar per tum | 82 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931) |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfri |
Dimensioner (BxDxH) | 60.99 cm x 4.28 cm x 36.3 cm - utan ställ |
Vikt | 4.67 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort DisplayPort-utmatning HDMI USB-C 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A) |
Mekanisk |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd |
Inkluderade tillbehör | Kabelband |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB typ-C-kabel |
Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 13.8 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 13.8 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 26 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 558 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 120 |
Manufacturing (kg CO2e) | 407 |
Logistics (kg CO2e) | 36 |
Use (kg CO2e) | 114 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 445 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.