| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344927 |
| Energiklass | Klass D |
| Energikonsumtion per år | 29 kWh |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.8" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.275 mm |
| Pixlar per tum | 92 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% (CIE 1931) |
| Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| OSD-språk | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Dell Custom Color, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, Dell ComfortView, arsenikfri |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - med ställ |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort VGA HDMI USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel |
| Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 13.9 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 13.9 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 4.28 cm - höjd: 32.22 cm - vikt: 3.26 kg Med ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 16.6 cm - höjd: 35.61 cm |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 7.1 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 489 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 126 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 329.37 |
| Logistik (kg CO2e) | 44.94 |
| Användning (kg CO2e) | 112.47 |
| EOL (kg CO2e) | 2.55 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 376.53 |
| PAIA-version | 12/1/2018 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Dell Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9380, 15 9570 |