| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/345626 |
| Energiklass | Klass G |
| Diagonal storlek | 32" |
| Bildyta | 31.5" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 8K 7680 x 4320 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1300:1 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% Adobe RGB, 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Responstid | 6 ms (snabb), 8 ms (normal) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Antireflex, 2H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 72.05 cm x 22.2 cm x 61.8 cm - med ställ |
| Vikt | 10.5 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x DisplayPort 3 x USB 3.0-downstream (Typ A) USB 3.0-downstream (Typ A (endast ström)) USB 3.0-upstream (Typ B) Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), stöldskydd, VESA 100 x 100 mm, arsenikfri |
| Medföljande kablar | 1 x SuperSpeed USB-kabel 2 x DisplayPort-kabel |
| Monteringssats | Tillval |
| Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-fri |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 88.5 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 88.5 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 87 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 72.05 cm - djup: 22.2 cm - höjd: 61.8 cm - vikt: 10.5 kg Utan ställ - bredd: 72.05 cm - djup: 5.32 cm - höjd: 42.12 cm - vikt: 6.9 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 1012 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 138 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 411 |
| Logistik (kg CO2e) | 77 |
| Användning (kg CO2e) | 520 |
| EOL (kg CO2e) | 4 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 492 |
| PAIA-version | 9/5/2018 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |