| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass C |
| Energikonsumtion per år | 71 kWh |
| Diagonal storlek | 25" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.216 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
| Responstid | 14 ms (normalt), 6 ms (snabb) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 88 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 5000K, 10000K |
| OSD-språk | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, PremierColor-teknik, Mobile High-Definition Link (MHL), ställås, MST (Multi-Stream transport), justerbar LED-strömindikator, BFR/PVC-fri, Energy Gauge, Premium Panel Guarantee, Kvicksilverfri, färgkalibrering, arsenikfritt glas, fabrikskalibreringsrapport |
| Dimensioner (BxDxH) | 56.77 cm x 20.03 cm x 39.8 cm - med ställ |
| Vikt | 6.65 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort Mini DisplayPort 2 x MHL / HDMI 3 x USB 3.0-downstream (Typ A) USB 3.0 nedströms med batteriladdning 1.2 (Typ A) 2 x USB 3.0-upstream (Typ B) DisplayPort-utmatning (MST) Linjeutgång för ljud (minijack) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Lysdiodindikator, integrerad kabelhantering, stående/liggande läge, VESA-gränssnittsstöd, Dell Soundbar-monteringsuttag, MST (multi-stream transport) |
| Medföljande kablar | 1 x SuperSpeed USB-kabel - 1.8 m 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-kabel - miniDisplayPort till DisplayPort - 1.8 m |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC, DDC/CI, RoHS, DDC, BC1.2 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 45 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Skärmdrivers, Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 56.77 cm - djup: 20.03 cm - höjd: 39.8 cm - vikt: 6.65 kg Utan ställ - bredd: 56.77 cm - djup: 5.16 cm - höjd: 33.79 cm - vikt: 4.1 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 8.8 kg |
| Sustainability Information |
| Carbon Footprint | 561 kg carbon emissions |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 102 |
| Manufacturing (kg CO2e) | 348 |
| Logistics (kg CO2e) | 24 |
| Use (kg CO2e) | 188 |
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 373 |
| PAIA Version | 9/5/2018 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |