| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 34.14" |
| Böjd skärm | Ja |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS Black |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2325 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 / 2000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas |
| Dimensioner (BxDxH) | 81.326 cm x 23.744 cm x 39.277 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 11.44 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C 3.2 Gen 2 uppströms/DisplayPort 1.4 Alt-läge med strömmatning (ström upp till 90W) USB-C 3,2 Gen 2 uppström (endast data) 4 x USB 3.2 Gen 2 nedströms (Typ A) USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 (Typ A) Linjeutgång för ljud LAN (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 30 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stöldskyddslås |
| Inkluderade tillbehör | Ståbas, stativ |
| Medföljande kablar | 1 x strömkabel 1 x USB 3.2 Gen 2 typ C till typ C-kabel - 1 m 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 2 typ A till typ C-kabel - 1 m |
| Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 31 W |
| Strömförbrukning (typisk) | 198 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 81.326 cm - djup: 23.744 cm - höjd: 39.277 cm - vikt: 11.44 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 81.326 cm - djup: 23.744 cm - höjd: 54.277 cm - vikt: 11.44 kg Utan ställ - bredd: 81.326 cm - djup: 5.75 cm - höjd: 35.905 cm - vikt: 7.72 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 15.65 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 804 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 196 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 440 |
| Logistik (kg CO2e) | 98 |
| Användning (kg CO2e) | 255 |
| EOL (kg CO2e) | 11 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 549 |
| PAIA-version | 1.3.1 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytestjänst och premium panelutbyte |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |