| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 34" |
| Bildyta | 34.14" |
| Böjd skärm | Ja (3800R) |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb, KVM-portar |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2325 mm |
| Pixlar per tum | 109.24 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED kantbelyst bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Dell Easy Arrange, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus, flimmerfri panel |
| Dimensioner (BxDxH) | 81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - med ställ |
| Vikt | 10.17 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) LAN USB-C 3.2 gen 1 uppströms/DisplayPort 1.2 Alt-läge med strömleverans (ström upp till 90W) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (Typ A) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Inkluderade tillbehör | Kabelband |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | RoHS |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 31.7 W |
| Strömförbrukning (max) | 180 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 81.57 cm - djup: 23.74 cm - höjd: 39.11 cm - vikt: 10.17 kg Utan ställ - bredd: 81.57 cm - djup: 5.81 cm - höjd: 36.54 cm - vikt: 6.95 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 777 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 198 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 436 |
| Logistik (kg CO2e) | 72 |
| Användning (kg CO2e) | 261 |
| EOL (kg CO2e) | 8 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 516 |
| PAIA-version | 1.3.2 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad maskinvarugaranti - utbyte av delar i förväg - 3 år - leverans - svarstid: nästa arbetsdag |
| Servicepaket | 3 års begränsad maskinvarugaranti med avancerat byte och Premium panelbyte |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |