Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass D |
Diagonal storlek | 24" |
Bildyta | 23.8" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Pixlar per tum | 93 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Dell ComfortView |
Dimensioner (BxDxH) | 53.78 cm x 23.48 cm x 32.32 cm - med ställ |
Vikt | 7.42 kg |
Inmatning |
Typ | Pekskärm |
Anslutning |
Gränssnitt | VGA HDMI DisplayPort USB 3.0-upstream 2 x USB 3.0-downstream 2 x USB 2.0-downstream |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+60 |
Vridningsvinkel | 60 |
Höjdjustering | 90 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), ställ med plats för stöldskyddslås |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-kabel |
Standarder som följs | RoHS |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 13.4 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 13.4 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 5.41 cm - höjd: 32.14 cm - vikt: 3.12 kg Med ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 23.48 cm - höjd: 32.32 cm - vikt: 7.42 kg |
Sustainability Information |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 463 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 92 |
Manufacturing (kg CO2e) | 323 |
Logistics (kg CO2e) | 26 |
Use (kg CO2e) | 113 |
EOL (kg CO2e) | 1 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 351 |
PAIA Version | 9/5/2018 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |