| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass B |
| Energikonsumtion per år | 77 kWh |
| Diagonal storlek | 34" |
| Bildyta | 34.14" |
| Böjd skärm | Ja (1900R) |
| Adaptive-Sync-teknologi | NVIDIA G-SYNC |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort(OC): 120 Hz, DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 50 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.2325 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 73% (CIE 1931), 82% (CIE 1976), 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 30 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 73 - 151 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | Spelläge, FPS Mode, flimmerfri teknik, RTS Mode, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, RPG Mode, 99% sRGB color gamut |
| Dimensioner (BxDxH) | 81.345 cm x 31.909 cm x 44.244 cm - med ställ |
| Vikt | 11.86 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI DisplayPort 3 x USB 3.0-downstream (Typ A) USB 3.0 nedströms med strömladdning (Typ A) USB 3.0-upstream (Typ B) Linjeutgång för ljud Hörlurar |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+25 |
| Vridningsvinkel | 40 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-kabel - miniDisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel |
| Standarder som följs | Plug and Play |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 53 W |
| Strömförbrukning (typisk) | 60 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 81.345 cm - djup: 31.909 cm - höjd: 44.244 cm - vikt: 11.86 kg Utan ställ - bredd: 81.345 cm - djup: 12.137 cm - höjd: 36.368 cm - vikt: 7.27 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 19.28 kg |
| Sustainability Information |
| Carbon Footprint | 880 kg carbon emissions |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 130 |
| Manufacturing (kg CO2e) | 406 |
| Logistics (kg CO2e) | 108 |
| Use (kg CO2e) | 361 |
| EOL (kg CO2e) | 6 |
| Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 520 |
| PAIA Version | 9/5/2018 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |