| Produktbeskrivning | Dell UltraSharp U2412M - LED-skärm - 24" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24" |
| Egenskaper | USB 2.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 8 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976) |
| Inmatningsanslutningar | DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Vit |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 55.6 cm x 18.03 cm x 39.85 cm |
| Vikt | 5.73 kg |
| Lokalisering | Europa |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
| Carbon Footprint | 522 kg carbon emissions |
| Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, EDID-kompatibel |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.