Hem : Produkter : Bildskärmar & Tillbehör : Skärmar PC : Dell
ASSY BASE DIS P2418HZ EMEA P2418HZ, 60.5 cm (23.8"),
Information
0 i lager
TillverkareDell
Artnr
KN4F1
| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass A+ |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.8" |
| Inbyggda enheter | USB-hubb, 1080p webbkamera |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.275 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 55 cm x 18 cm x 37.6 cm - med ställ |
| Vikt | 3.6 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
| Inmatning |
| Typ | Mikrofon |
| Anslutning |
| Gränssnitt | VGA HDMI DisplayPort USB 3.0-upstream 2 x USB 3.0-downstream 2 x USB 2.0-downstream Linjeutgång för ljud Hörlurs-/mikrofonkontakt |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 125 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA 100 x 100 mm, ställ med plats för stöldskyddslås |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-kabel |
| Standarder som följs | RoHS |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 19 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 55 cm - djup: 5.1 cm - höjd: 36 cm |
| Sustainability Information |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Carbon Footprint | 504 kg carbon emissions |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 93 |
| Manufacturing (kg CO2e) | 334 |
| Logistics (kg CO2e) | 49 |
| Use (kg CO2e) | 118 |
| EOL (kg CO2e) | 3 |
| Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 386 |
| PAIA Version | 9/5/2018 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.