| Produktbeskrivning | Dell P2415Q - LED-skärm - 23.8" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 23.8" |
| Energiklass | Klass C |
| Energikonsumtion per år | 52 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 35 W |
| Egenskaper | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz) |
| Pixelhöjd | 0.13725 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 6 ms |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 102.28% (CIE 1976), 82.09% (CIE 1931), 99% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, MHL |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 56.664 cm x 20.5 cm x 36.953 cm |
| Vikt | 5.4 kg |
| Carbon Footprint | 606 kg carbon emissions |
| Standarder som följs | Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.