Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2262073 |
Energiklass | Klass G |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Diagonal storlek | 32" |
Inbyggda enheter | Högtalare |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
Färgskala | 95% P3, 100% Rec 709, 100% sRGB |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Färgtemperatur | 5000K, 6500K, 9300K |
OSD-språk | Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, Polish, Tjeckiska, Magyar, rumänska, holländska, svenska, portugisiska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), japanska, ukrainska, bulgariska, grekiska, ryska, koreanska, arabiska |
Egenskaper | Kensington Security Slot, 5-vägs kontroller, Funktionstangenter, bild-i-bild, bild för bild, ErgoDesign, iDevice Color Sync, CalMAN Verified, AQCOLOR-teknik, Studio Mode, M-book Mode, ICCsync, iKey, Auto Power Off, OSD-lås |
Dimensioner (BxDxH) | 71.45 cm x 21.046 cm x 59.522 cm - med stativ (liggande orientering, högsta position) |
Ljud |
Typ | Högtalare med subwoofer - stereo |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | 3 x HDMI 2 x USB-A 2 x USB-C Hörlursuttag |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning, vridbar bas, pivot (rotation), höjd |
Lutningsvinkel | -5/+20 |
Vridningsvinkel | 30 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 115 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | 85 % PCR-plast |
Inkluderade tillbehör | Kabelhållare, strömkabel, snabbvalspuck G3, USB-C-kabel |
Standarder som följs | WHQL, FCC SDOC, FCC Part 15 Subpart B, Taiwan RoHS, VCCI Class B, JIS C 0950, EU REACH, SVHC, Japan RoHS, EU RoHS, Turkey RoHS, Ukraine RoHS, India RoHS, Vietnam RoHS, KCC, Bangladesh RoHS, WEEE, China RoHS, EC DOC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863, Directive 2009/125/EU, UKCA |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 49 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 55 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (max) | 55.3 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Display Pilot 2, Palette Master Ultimate, Display ColorTalk, Display QuicKit |
Operativsystem erfordras | Windows, Apple MacOS |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (liggande orientering, högsta position) - bredd: 71.45 cm - djup: 21.046 cm - höjd: 59.522 cm Med stativ (liggande orientering, lägsta position) - bredd: 71.45 cm - djup: 21.046 cm - höjd: 48.022 cm Med stativ (stående orientering, högsta läge) - bredd: 35.725 cm - djup: 21.046 cm - höjd: 73.95 cm Med stativ (stående orientering, lägsta läge) - bredd: 35.725 cm - djup: 21.046 cm - höjd: 72.55 cm |
Hållbarhetsinformation |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
|