| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2600125 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | SD/SDHC/SDXC/MMC kortläsare, SDXC kortläsare, USB 3.1-hubb, KVM-växel |
| USB-strömförsörjning | 90 watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2335 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3, 100% Rec 709 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Nano matt svart beläggning |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 5000K, 6500K, 9300K |
| OSD-språk | Arabiska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), Tjeckiska, holländska, engelska, franska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, Polish, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, tyska |
| Egenskaper | Färgjusteringsläge, HDR-läge för visuell förbättring, M-book Mode, färgkalibrering, Paper Color Sync Technology, DICOM-kalibrerad, CustomColor Mode, AMA-teknik (Advanced Motion Accelerator), Svartvitt-läge, fabrikskalibreringsrapport, 3D-LUT 16-bit, Black Level, Hardware Calibration Ready, Uniformity Technology, LjusSpace klar |
| Dimensioner (BxDxH) | 62.61 cm x 36.48 cm x 46.32 cm - med ställ |
| Vikt | 8.3 kg |
| KVM |
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (DisplayPort alt-läge, data, ström upp till 90 W) Hörlurar 2 x USB 3.1 nedströms USB-upstream (Typ B) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning, vridbar bas, pivot (rotation), höjd |
| Lutningsvinkel | -5/+20 |
| Vridningsvinkel | 60 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 140 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | Skuggande skärm, snabbvalspuck G3, I/O-skydd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C-kabel |
| Standarder som följs | Pantone Validated, Pantone Skintone Validated, Calman verified |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 33 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 25 watt |
| Strömförbrukning (max) | 160 watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Display QuicKit |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med huva (lägsta position) - bredd: 62.61 cm - djup: 36.48 cm - höjd: 46.32 cm - vikt: 8.3 kg Med huva (högsta läge) - bredd: 62.61 cm - djup: 36.48 cm - höjd: 60.32 cm - vikt: 8.3 kg Utan ställ/med skuggande skärm - bredd: 62.61 cm - djup: 27.06 cm - höjd: 38.63 cm - vikt: 4.92 kg |