| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2097195 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 27" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
| USB-strömförsörjning | 65 watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 165 Hz |
| Pixlar per tum | 163 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1200:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 95% DCI-P3 |
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå) |
| Gaming | Ja |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, svenska, ryska, spanska, holländska, arabiska, rumänska, japanska, koreanska |
| Egenskaper | AMA-teknik (Advanced Motion Accelerator), spelläge, Cinema Mode, CustomColor Mode, flimmerfri teknik, Motion Blur Reduction, fabrikskalibreringsrapport, Auto Power Off, Color Weakness Mode, Färgtemperaturval, Color Vibrance, sRGB Mode, adaptiv kontrast, Low Blue Light teknologi, HDRi, Light Tuner, FreeSync Premium Technology, stöd för videoformat, Bio-HDRi, stöd för spelkonsol, Brightness Intelligence Plus Gen 2 Technology, PixSoul Engine |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.38 cm x 27.682 cm x 54.537 cm - med stativ (liggande orientering, högsta position) |
| Vikt | 7 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | HDMI (ARC) 2 x HDMI USB-C med strömleverans (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 65 W) USB-C 3,2 Gen 1 uppströmmning (endast data) USB-C 3.2 nedströms med strömladdning (effekt upp till 7,5W) 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms med strömladdning (effekt upp till 4,5W) DisplayPort 1.4 Hörlursuttag (minijack) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+15 |
| Vridningsvinkel | 30 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 100 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Miljövänlig |
| Inkluderade tillbehör | Fjärrkontroll |
| Standarder som följs | HDCP 2.3, TUV lågt blått ljus |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 48 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 52.8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 32 watt |
| Strömförbrukning (max) | 180 watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | BenQ Color Shuttle, Display QuicKit |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (liggande orientering, högsta position) - bredd: 61.38 cm - djup: 27.682 cm - höjd: 54.537 cm - vikt: 7 kg Med stativ (liggande orientering, lägsta position) - bredd: 61.38 cm - djup: 27.682 cm - höjd: 44.537 cm - vikt: 7 kg Utan ställ - bredd: 61.38 cm - djup: 9.2 cm - höjd: 37.49 cm - vikt: 5 kg |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
|