Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Kedjekoppling | Ja |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 100 Hz |
Pixlar per tum | 82 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1300:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, franska, italienska, portugisiska, Polish, svenska, ryska, spanska, holländska, arabiska, rumänska, japanska, koreanska |
Egenskaper | AMA-teknik (Advanced Motion Accelerator), spelläge, flimmerfri teknik, M-book Mode, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-teknologi, Färgtemperaturval, Movie Mode, sRGB Mode, ePaper-läge, kodningsläge, Eco-läge, Bright Intelligence (B.I. Gen2) |
Dimensioner (BxDxH) | 61.23 cm x 23.49 cm x 40.7 cm - med stativ (lägsta position) |
Vikt | 7.9 kg |
Ljudingång |
Typ | Mikrofon |
Mikrofonegenskaper | Brusreducering |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 2 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.2 Displayport 1.2-utgång (MST) USB-C (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 65 W) 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (effekt upp till 4,5W) Hörlursuttag |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+20 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Eye Comfort certified, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V |
Strömkonsumtion (driftläge) | 18.2 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 18 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 17.3 Watt |
Strömförbrukning (max) | 120 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Display Quikit, Eye-CareU |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (liggande orientering, lägsta position) - bredd: 61.23 cm - djup: 23.49 cm - höjd: 40.7 cm - vikt: 7.9 kg Med stativ (liggande orientering, högsta position) - bredd: 61.23 cm - djup: 23.49 cm - höjd: 53.54 cm - vikt: 7.9 kg Med stativ (stående orientering) - bredd: 37.18 cm - djup: 23.49 cm - höjd: 66.62 cm - vikt: 7.9 kg Utan ställ - bredd: 61.23 cm - djup: 5.61 cm - höjd: 37.18 cm - vikt: 4.9 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Bronze |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 8.0 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
|