| Produktbeskrivning | BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-skärm - 25" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 25" |
| Energiklass | Klass G |
| KVM-omkopplare | USB |
| Kedjekoppling | Ja |
| Egenskaper | KVM-växel, USB 3.2 nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning, pivot (rotation) |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 55.01 cm x 25.69 cm x 57 cm |
| Vikt | 7.6 kg |
| Standarder som följs | HDCP 2.2, TUV, DisplayPort 1.4 |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.