| Produktbeskrivning | BenQ SW242Q - LED-skärm - 2K - 24.1" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24.1" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1888507 |
| Energiklass | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 26.2 W |
| Egenskaper | SD card reader, MMC-kortlins |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | 2K 2560 x 1600 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 98% P3 |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 53.32 cm x 26.26 cm x 57.259 cm |
| Vikt | 7.8 kg |
| Standarder som följs | TUV, TUV Rheinland, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.