Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1808422 |
Energiklass | Klass F |
Energiklass (HDR) | Klass F |
Diagonal storlek | 24.1" |
Kedjekoppling | Ja |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:10 |
Ursprunglig upplösning | WQXGA 2560 x 1600 vid 60 Hz |
Pixlar per tum | 125 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
HDR-format | HDR10 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 95% P3 |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
OSD-språk | Arabiska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), Tjeckiska, holländska, engelska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, Polish, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska |
Egenskaper | Cinema Mode, kodningsläge, ePaper-läge, M-book Mode, justerbar färgtemperatur, AMA-teknik (Advanced Motion Accelerator), MST (Multi-Stream transport), Brightness Intelligence Technology, Color Weakness Mode, Eye Reminder-teknik, flimmerfri teknik, Low Blue Light Plus-teknologi, natt timmars skydd, Auto Pivot, FW-uppdatering via USB, Auto Power Off, USB-C strömleverans upp till 90W |
Dimensioner (BxDxH) | 53.4 cm x 22.9 cm x 52.2 cm - med stativ (liggande orientering, högsta position) |
Vikt | 7.6 kg |
Ljud |
Typ | Headset / högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 2 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt-läge med strömleverans (DisplayPort alt-läge, data, ström upp till 90 W) USB-C 3.2 Gen 1 nedströms 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (effekt upp till 4,5W) Hörlursuttag |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+20 |
Vridningsvinkel | 30 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 110 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | 85 % återvunnen konsumentplast, återvinningsbar förpackning |
Standarder som följs | HDCP 2.2, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 23 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 22.6 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 20 Watt |
Strömförbrukning (max) | 178 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.4 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Display Pilot 2, Display Quikit |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (liggande orientering, högsta position) - bredd: 53.4 cm - djup: 22.9 cm - höjd: 52.2 cm - vikt: 7.6 kg Med stativ (liggande orientering, lägsta position) - bredd: 53.4 cm - djup: 22.9 cm - höjd: 41.2 cm - vikt: 7.6 kg Med stativ (stående orientering) - bredd: 35.6 cm - djup: 22.9 cm - höjd: 62.1 cm - vikt: 7.6 kg Utan ställ - bredd: 53.4 cm - djup: 7.13 cm - höjd: 35.6 cm - vikt: 5 kg |
Hållbarhetsinformation |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Bronze |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 8.0 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |