| Allmänt |
| Typ av bildskärm | OLED-monitor |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566804 |
| Energiklass | Klass C |
| Diagonal storlek | 16" |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1200 |
| Pixelhöjd | 0.179 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 100000000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 95% DCI-P3 |
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Egenskaper | HDCP, autorotation, Slim Design, Blåttljusfilterteknik, flimmerfri teknik, spelläge, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), Display Widget, ASUS QuickFit Virtual Scale, GamePlus, Delta E<2-kalibrering, Färgtemperaturval, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology |
| Färg | Grå, svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.9 cm x 0.9 cm x 23.3 cm |
| Vikt | 680 g |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode (ström upp till 65W) Mini HDMI |
| Diverse |
| Egenskaper | Kan monteras på stativ, plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Inkluderade tillbehör | Ärm, mikrofiberduk |
| Medföljande kablar | 2 x USB-C-kabel Mini-HDMI-HDMI-kabel |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), HDCP 1.4 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 8 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 44.3 cm |
| Emballagets djup | 9 cm |
| Emballagets höjd | 29.8 cm |
| Emballagets vikt | 1.74 kg |
|
Vi reserverar oss för eventuella fel.